Ewa Farna pochodzi z polskiej rodziny mieszkającej na Zaolziu. W domu mówi gwarą cieszyńską, a śpiewa w języku czeskim i polskim. Mieszka w Wędryni, w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego. Uważa się za Polkę[4]. Od dziecka związana jest z muzyką, brała aktywny udział w konkursach i przeglądach piosenek, grała również na fortepianie. Pasjonuje się także sportem, przed rozpoczęciem kariery wokalnej była członkinią narciarskiego klubu sportowego SKI Beskid, gdzie specjalizowała się w slalomie oraz zjeździe[5].
W wieku 11 lat zwyciężyła w konkursie piosenki zorganizowanym na Morawach[5]. Później zajęła pierwsze miejsce na Europejskim Festiwalu Młodzieży w Sosnowcu. Zwyciężyła również w Konkursie Piosenki Dziecięcej w Hawierzowie, gdzie została dostrzeżona przez Leszka Wronkę, znanego w Czechach polskiego producenta, kompozytora i autora tekstów[5]. Przy jego pomocy nagrała materiał demo, który następnie został przekazany czeskiemu oddziałowi Universal Music Group[5]. W tym samym czasie wzięła udział w programie Szansa na sukces z piosenkami których autorem jest Jacek Cygan, gdzie wykonała utwór Za młodzi, za starzy i zajęła pierwsze miejsce w odcinku[5]. W finałowym występie zaśpiewała wspólnie z Ryszardem Rynkowskim, Jackiem Cyganem oraz Piotrem Rubikiem.
Dyskografia
- Měls mě vůbec rád (2006)
- Ticho (2007)
- Sam na sam (2007)
- Cicho (2009)
- Virtuální (2009)
- EWAkuacja (2010)
Nagrody i wyróżnienia[edytuj]
Rok | Kategoria | Nagroda | Uwagi |
---|---|---|---|
2009 | Przebój Roku (Cicho) | Superjedynki | Nominacja[43] |
Płyta Roku (Cicho) | Nagroda[11] | ||
Najlepszy Polski Artysta | MTV Europe Music Awards | Nominacja[44] | |
Muzyka | Telekamery | 2. miejsce[45] | |
Polski Hit Lata (Cicho) | Sopot Hit Festiwal 2009 | Nagroda[12] | |
Najlepsza Piosenkarka | Musiq1 Awards | Nagroda[46] | |
Odkrycie Roku | Złote Dzioby | Nagroda[47] | |
2010 | Charts Award (Cicho) | VIVA Comet Awards | Nagroda[48] |
Artystka Roku | Nagroda[48] | ||
Najlepsza Piosenkarka | Musiq1 Awards | Nagroda[49] | |
Album Roku POP (Cicho) | Fryderyk | Nominacja[15] | |
Wokalistka Roku | Nominacja[15] | ||
Hit roku (Cicho) | Eska Music Awards | Nagroda[50] | |
Artystka Roku | Nominacja[50] | ||
Wykonawca Roku - Polska | Mikrofony Popcornu | Nagroda[5] | |
Przebój Roku - Polska (Cicho) | Nagroda[5] | ||
2011 | Muzyka | Telekamery | 3. miejsce[51] |
Artystka Roku | VIVA Comet Awards | Nominacja[52] | |
Charts Award (Ewakuacja) | Nagroda[22] | ||
Image Roku | Nagroda[22] | ||
Teledysk Roku (Ewakuacja) | Nagroda[22] | ||
Płyta Roku (Ewakuacja) | Nagroda[22] | ||
Najlepsze na VIVA-TV.pl (Muzyki moc z VIVA i Przyjaciele) | Nagroda[22] | ||
Wokalistka Roku | Bravoora | Nominacja[53] | |
Super płyta (Ewakuacja) | Superjedynki | Nominacja[54] | |
Artystka Roku | Eska Music Awards | Nagroda[55] | |
Hit Roku (Ewakuacja) | Nagroda[55] | ||
Cyfrowy klip roku w kategorii POP | Nagroda[55] | ||
Video Roku | Nominacja[56] | ||
Wykonawca Roku - Polska | Mikrofony Popcornu | Nagroda[5] | |
Przebój Roku - Polska (Ewakuacja) | Nagroda[5] | ||
Teledysk (Muzyki moc z VIVA i Przyjaciele) | OGAE Video Contest 2011 | Nominacja[57] | |
Najlepszy Polski Artysta | MTV Europe Music Awards | Nagroda[32] | |
Najlepszy Europejski Artysta | Nominacja[32] | ||
Wokalistka Roku | Czeski Słowik | Nagroda[58] | |
2012 | Artystka Roku | Bravoora | Nagroda[59] |
Artystka Roku | VIVA Comet Awards | Nagroda[34] | |
Najlepsze na VIVA-TV.PL (Bez Łez) | Nagroda[34] | ||
Dzwonek Roku (Bez Łez) | Nagroda[34] | ||
Image Roku | Nominacja[34] | ||
Wokalistka roku | Fryderyk | Nominacja[60] | |
Najlepiej sprzedająca się Polska płyta roku | TOPtrendy | 9. miejsce[61] | |
Artystka roku | Eska Music Awards[62] | Nominacja | |
Album roku ("Live - Niezapomniany koncert urodzinowy") | Nominacja | ||
Wokalistka roku | Czeski Słowik | 3. miejsce[63] |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz